設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
NEWTON13000型鍛造エアハンマー/3.7t(呼称:4t) | 1 | 大谷機械製作所 |
80S型鍛造エアハンマー/1.7t(呼称:2t) | 1 | 大谷機械製作所 |
N370型鍛造エアハンマー/1t *日鍛製ハンマー改造 | 1 | 大谷機械製作所 |
片フレームエアハンマー/0.5t | 2 | 東洋鉄工 |
クランクプレス/300t *野口プレスによる改造品 | 1 | 大阪機工 |
クランクプレス/200t *野口プレスよよる改造品 | 1 | 馬場鉄工 |
C型プレス(ダイクッション付)/150t | 1 | アマダ |
レバープレス/120t | 1 | 万陽 |
クランクプレス/105t | 1 | 小宮山 |
油圧式アップセッター/300t | 1 | 自主製作/シナダ |
その他産業用LNG炉・同回転炉など 各種加熱炉 | 6 | 東洋ロザイ他 |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
立型マシニングセンター:V77型/#50 | 1 | 牧野フライス製作所 |
立型フライス:VM5(特別仕様) | 1 | OKK |
型彫り放電加工機:AQ75L | 1 | ソディック |
高速精密旋盤:LE-19K | 1 | テクノワシノ |
旋盤 | 1 | マザック |
NC旋盤フライス:MHA550 | 1 | OKK |
縦フライス:#2 | 1 | 牧野フライス製作所 |
ボール盤 | 3 | 吉良ほか |
多軸ボール盤 | 1 | 不二精機 |
自動帯鋸盤(垂直切):H7050 | 1 | HIGUCHI |
ウルトラバラマン:UBMF-500(オリジナル仕様) | 1 | トーヨーコーケン |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
ブリネル硬度計:10mm球・5mm球対応 | 1 | |
磁気探傷検査装置:AC/DC4000A対応 | 1 | 電子磁気工業 |
ショア硬度計 | ||
光高温計 | ||
接触式高温計 | ||
放射高温計 | チノー | |
ディスクグラインダ 200V | 複数 | 日立工機ほか |
ディスクグラインダ 100V | 複数 | 日立工機ほか |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
自動帯鋸盤:S460HB | 1 | HIGUCHI |
自動帯鋸盤:S260HB | 1 | HIGUCHI |
自動帯鋸盤:S250HB | 1 | HIGUCHI |
全自動切断機:CM250 | 1 | AMADA |
レジンケンマ:RDF-455 | 1 | 松下電動工具 |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
ドライヤ付スクリューコンプレッサ:SLP-110CDS/11.1kw:200V | 1 | アネスト岩田 |
ドライヤ付スクリューコンプレッサ:SLP-55EBD/7.5kw:200V | 1 | アネスト岩田 |
スクリュー式エアコンプレッサ/200kw:3300V | 1 | 日立 |
スクリュー式エアコンプレッサ/160kw:3300V | 2 | 日立 |
スクリュー式エアコンプレッサ/75kw:3300V | 廃棄 | 日立 |
エアコンプレッサー/7.5kw:200V | 1 | 岩田 |
エアコンプレッサー/5.5kw:200V | 1 | 日立 |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
トラック(平ボディ)/4.5t車 | 1 | いすゞ自動車 |
トラック(平ボディ)/3.0t車 | 1 | いすゞ自動車 |
送迎用マイクロバス/29人乗り | 1 | 日産自動車 |
フォークリフト/4t | 1 | コマツ |
フォークリフト/3.0t | 3 | コマツ |
フォークリフト/2.5t | 2 | コマツ |
門型クレーン/2.8t | 1 | 日本ホイスト |
天井走行型クレーン/2.0t | 1 | 日本ホイスト |
自動トロリー式チェーンブロック/2.8t | 1 | 象印チェーンブロック |
手動トロリー式チェーンブロック/0.4t | 1 | キトー |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
産業用LNG/供給能力:1kgf/cm2 | ||
超低硫黄重油(A重油)/LSF:0.07S% | ||
A重油用地下タンク容量/20KL |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
AS400/9402/受発注業務・生産管理用 | 日本IBM | |
M-CAPS for AS400/生産管理システム | 自社開発 | |
M-clover for AS400/総合システム | ザ・ヘッド | |
文書/画像情報管理システム(UNIX・AS400対応) | 自社開発 | |
事務・生産管理用 ノートPC | 3 | 日本IBM他 |
事務・生産管理用 デスクトップPC | 4 | hp |
設備名;設備能力 | 台数 | 製造元 |
---|---|---|
hp xw8400 Workstation winXP2 64bit | 1 | hp |
hp xw4400 Workstation winXP2 32bit | 1 | hp |
Intellistation Zpro winXP2 32bit | 1 | 日本IBM |
Intellistation Power285 Express(UNIX) | 1 | 日本IBM |
CATIA V5(for WindowsXP2) | ダッソー | |
CATIA V4(for UNIX) | ダッソー | |
EWS_RS6000 44P-17(UNIX) | 日本IBM | |
図面用プロッター:IP3110 | 1 | SII |
Copyright © My CMS All rights reserved.